根据《企业事业单位环境信息公开办法》的有关要求,我公司自愿公开如下信息。
一、环境保护方针
我公司的环境方针为:遵纪守法、预防污染、环境友好、持续改进;
二、企业基本情况
1、生产情况
2022年下半年度,公司生产冬虫夏草30.6吨,下半年度实现工业总产值18.6亿元,利税8.79亿元。
2、消耗情况
2022年下半年度,公司消耗原材料11896吨,用电7984万kwh。
三、污染物排放情况
1、废水排放
下半年度一期、二期、三期污水处理设备设施运行正常,共计处理污水107.3255万吨,排放COD 33.27吨,氨氮 14.08吨,总磷 0.57 吨。
2、固废、危废处置情况
公司危废存贮场所规范,台账清楚,已与有资质的危废处置公司签订合同,转移联单完整。
2022年下半年固废、危险废物产生、贮存、转移情况详见表1
表1
名称 | 半年产生情况 | 现存量情况 | 委托处置情况 | 委托处置公司 |
固体废物 | 7242.258t | 0 | 7242.258t | 陆城环卫、恒杰再生资源 |
废矿物油 | 3715.35kg | 1375.35kg | 2340kg | 湖北两江固废处置有限公司(截止12.31日) |
废电路板 | 1133.5kg | 13.5kg | 1.12kg | 宜昌康源环保科技有限公司(截止12.31日) |
试剂瓶 | 6157.74kg | 126.74kg | 6031kg | 宜昌康源环保科技有限公司(截止12.31日) |
废油漆桶 | 120个 | 2个 | 118个 | 宜昌康源环保科技有限公司(截止12.31日) |
废灯管 | 2057.4 kg | 197.40 kg | 1860 kg | 湖北天银危险废物集中处置有限公司(截止12.31日) |
废铅酸电池 | 3000kg | 1500 kg | 2500kg | 宜昌丹?工贸有限公司(截止12.31日) |
四、环境管理情况
1、项目建设
年产25吨冬虫夏草项目现已基本建设完成,配套污水处理设施正常运行,已完成环保验收。
2、开展自行监测
根据政府环保部门的要求,并结合公司环境监测的需要,公司在自主开展废水监测的基础上,委托武汉华正环境检测技术有限公司对厂区排放口开展环境监测。
2022年下半年废水监测情况:
检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 2 | 3 | 均值或范围值 |
3号地综合排口 1 | COD(mg/L) | 34 | 29 | 30 | 31 |
氨氮(mg/L) | 13.04 | 13.10 | 13.21 | 13.12 |
总磷(mg/L) | 0.516 | 0.532 | 0.544 | 0.531 |
2022年下半年度厂区噪声监测情况:
监测地点 | 监测结果 |
昼间 | 标准限值 | 达标评价 | 夜间 | 标准限值 | 达标评价 |
厂界东侧(1) | 57.4 | 65 | 达标 | 45.9 | 55 | 达标 |
厂界南侧(2) | 56.7 | 65 | 达标 | 45.2 | 55 | 达标 |
厂界西侧(3) | 56.3 | 65 | 达标 | 44.0 | 55 | 达标 |
厂界北侧(4) | 55.5 | 65 | 达标 | 44.9 | 55 | 达标 |
2022年下半年度无组织废气排放监测报告:
监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 最大值 | 标准限值 | 达标评价 |
厂界东侧(O1) | 氨 | 0.289 | 0.235 | 0.255 | 0.245 | 0.289 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
厂界南侧(O2) | 氨 | 0.324 | 0.296 | 0.308 | 0.286 | 0.324 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
厂界西侧(O3) | 氨 | 0.255 | 0.274 | 0.267 | 0.235 | 0.274 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
厂界北侧(O4) | 氨 | 0.220 | 0.201 | 0.235 | 0.229 | 0.235 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
各项污染物排放浓度均符合批复的相关排放标准限值要求。
3、加强环境风险管控,已开展应急演练