根据《企业事业单位环境信息公开办法》的有关要求,我公司自愿公开如下信息。
一、环境保护方针
我公司的环境方针为:遵纪守法、预防污染、环境友好、持续改进;
二、企业基本情况
1、生产情况
2022年上半年度,公司生产冬虫夏草27吨,上半年度实现工业总产值15亿元,利税8.31亿元。
2、消耗情况
2022年上半年度,公司消耗原材料10460吨,用电6334万kwh。
三、污染物排放情况
1、废水排放
上半年度一期、二期、三期污水处理设备设施运行正常,共计处理污水87.8919万吨,排放COD 129.201吨,氨氮 5.699 吨,总磷 0.888 吨。
2、固废、危废处置情况
公司危废存贮场所规范,台账清楚,已与有资质的危废处置公司签订合同,转移联单完整。
2022年上半年固废、危险废物产生、贮存、转移情况详见表1
表1
名称 | 半年产生情况 | 现存量情况 | 委托处置情况 | 委托处置公司 |
固体废物 | 4731.289t | 0 | 4731.289t | 陆城环卫、恒杰再生资源 |
废矿物油 | 2327.41kg | 807.41kg | 1520kg | 宜昌升华新能源科技有限公司(截止6.30日) |
废电路板 | 170.27kg | 170.27kg | 0kg | 宜昌康源环保科技有限公司(截止6.30日) |
试剂瓶 | 6184.43kg | 143.43kg | 6041kg | 宜昌康源环保科技有限公司(截止6.30日) |
废油漆桶 | 300个 | 30个 | 270个 | 宜昌康源环保科技有限公司(截止6.30日) |
四、环境管理情况
1、项目建设
年产25吨冬虫夏草项目现已基本建设完成,配套污水处理设施正常运行,已完成环保验收。
2、开展自行监测
根据政府环保部门的要求,并结合公司环境监测的需要,公司在自主开展废水监测的基础上,委托武汉华正环境检测技术有限公司对厂区排放口开展环境监测。
2022年上半年废水监测情况:
检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 2 | 3 | 均值或范围值 |
3号地综合排口 1 | COD(mg/L) | 147 | 142 | 152 | 147 |
氨氮(mg/L) | 6.268 | 6.915 | 6.268 | 6.484 |
总磷(mg/L) | 1.01 | 1.02 | 0.996 | 1.01 |
2022年上半年度厂区噪声监测情况:
监测地点 | 监测结果 |
昼间 | 标准限值 | 达标评价 | 夜间 | 标准限值 | 达标评价 |
厂界东侧(1) | 58.2 | 65 | 达标 | 48.7 | 55 | 达标 |
厂界南侧(2) | 55.3 | 65 | 达标 | 45.1 | 55 | 达标 |
厂界西侧(3) | 52.7 | 65 | 达标 | 45.3 | 55 | 达标 |
厂界北侧(4) | 57.5 | 65 | 达标 | 46.7 | 55 | 达标 |
2022年上半年度无组织废气排放监测报告:
监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 最大值 | 标准限值 | 达标评价 |
厂界东侧(O1) | 氨 | 0.743 | 0.769 | 0.729 | 0.778 | 0.778 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
厂界南侧(O2) | 氨 | 0.761 | 0.747 | 0.743 | 0.761 | 0.761 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
厂界西侧(O3) | 氨 | 0.769 | 0.725 | 0.716 | 0.743 | 0.769 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.009 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
厂界北侧(O4) | 氨 | 0.734 | 0.711 | 0.720 | 0.756 | 0.756 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
各项污染物排放浓度均符合批复的相关排放标准限值要求。
3、加强环境风险管控,已开展应急演练