根据《企业事业单位环境信息公开办法》的有关要求,我公司自愿公开如下信息。
一、环境保护方针
我公司的环境方针为:遵纪守法、预防污染、环境友好、持续改进;
二、企业基本情况
1、生产情况
2021年上半年度,公司生产冬虫夏草27.6吨,上半年度实现工业总产值14.2亿元,利税7.7亿元。
2、消耗情况
2021年上半年度,公司消耗原材料11500吨,用电7286万kwh。
三、污染物排放情况
1、废水排放
上半年度一期、二期、三期污水处理设备设施运行正常,共计处理污水1004049吨,排放COD25.101吨,氨氮1.3454吨,总磷0.2008吨。
2、固废、危废处置情况
公司危废存贮场所规范,台账清楚,已与有资质的危废处置公司签订合同,转移联单完整。
2021年上半年固废、危险废物产生、贮存、转移情况详见表1
表1
名称 | 半年产生情况 | 现存量情况 | 委托处置情况 | 委托处置公司 |
固体废物 | 7704.1t | 0 | 7704.1t | 陆城环卫服务中心 |
废矿物油 | 1758kg | 150kg | 2380kg | 宜昌升华新能源科技有限公司 |
废电路板 | 131.25kg | 468.25kg | 0 | 宜昌康源环保科技有限公司 |
试剂瓶 | 2695.7kg | 408.2kg | 2606.4kg | 宜昌康源环保科技有限公司 |
废油漆桶 | 276个 | 139个 | 2113.6kg | 宜昌康源环保科技有限公司 |
四、环境管理情况
1、项目建设
年产25吨冬虫夏草项目现已基本建设完成,配套污水处理设施正常运行,正在进行环保验收阶段。
2、开展自行监测
根据政府环保部门的要求,并结合公司环境监测的需要,公司在自主开展废水监测的基础上,委托武汉华正环境检测技术有限公司对厂区排放口开展环境监测。
2021年上半年废水监测情况:
检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |
1 | 2 | 3 | 均值或范围值 |
3号地综合排口 1 | COD(mg/L) | 22 | 27 | 26 | 25 |
氨氮(mg/L) | 1.41 | 1.16 | 1.44 | 1.34 |
总磷(mg/L) | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 0.20 |
2021年上半年度厂区噪声监测情况:
监测地点 | 监测结果 |
昼间 | 标准限值 | 达标评价 | 夜间 | 标准限值 | 达标评价 |
厂界东侧(1) | 58.4 | 65 | 达标 | 44.1 | 55 | 达标 |
厂界南侧(2) | 57.9 | 65 | 达标 | 43.9 | 55 | 达标 |
厂界西侧(3) | 56.7 | 65 | 达标 | 45.1 | 55 | 达标 |
厂界北侧(4) | 57.6 | 65 | 达标 | 44.5 | 55 | 达标 |
2021年上半年度无组织废弃排放监测报告:
监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 最大值 | 标准限值 | 达标评价 |
厂界东侧(O1) | 氨 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
厂界南侧(O2) | 氨 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
厂界西侧(O3) | 氨 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.07 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
厂界北侧(O4) | 氨 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.5 | 达标 |
硫化氢 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.06 | 达标 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 | 达标 |
各项污染物排放浓度均符合批复的相关排放标准限值要求。
3、缴纳排污费情况
根据宜都市环境保护局核定,排污费已按时足额缴纳。
4、加强环境风险管控,已开展应急演练