宜昌山城水都冬虫夏草有限公司
2020年上年度环境信息公开
根据《企业事业单位环境信息公开办法》的有关要求,我公司自愿公开如下信息。
一、环境保护方针
我公司的环境方针为:遵纪守法、预防污染、环境友好、持续改进;
二、企业基本情况
1、生产情况
2020年上半年度,公司生产冬虫夏草14.5吨,上半年度实现工业总产值14亿元,利税4.7亿元。
2、消耗情况
2020年上半年度,公司消耗原材料9800吨,用电6100万kwh。
三、污染物排放情况
1、废水排放
上半年度一期、二期、三期污水处理设备设施运行正常,共计处理污水656675吨,排放COD59.55吨,氨氮3.2吨,总磷0.066吨。
2、固废、危废处置情况
公司危废存贮场所规范,台账清楚,已与有资质的危废处置公司签订合同,转移联单完整。
2020年上半年固废、危险废物产生、贮存、转移情况详见表1
表1
名称 | 半年产生情况 | 现存量情况 | 委托处置情况 | 委托处置公司 |
固体废物 | 4881.09t | 0 | 4881.09t | 陆城环卫服务中心 |
废矿物油 | 1906kg | 597kg | 2020kg | 宜昌升华新能源科技有限公司 |
含汞荧光灯管 | 341.65kg | 2412.04kg | 0 | - |
废电路板 | 72.4kg | 132.3kg | 0kg | 宜昌康源环保科技有限公司 |
废电池 | 80kg | 80kg | 0 | 宜昌聚谦再生资源有限公司 |
废油漆桶、试剂瓶 | 15178.4kg | 270kg | 15140kg | 宜昌康源环保科技有限公司 |
四、环境管理情况
1、项目建设
年产25吨冬虫夏草项目现已基本建设完成,配套污水处理设施正常运行,正在进行环保验收阶段。
2、开展自行监测
根据政府环保部门的要求,并结合公司环境监测的需要,公司在自主开展废水监测的基础上,委托宜昌鼎顺检测有限公司和武汉华正环境检测技术有限公司对厂区排放口开展环境监测。
2020年上半年废水监测情况:
样品编号 检测项目 | WI191216-东-3号地总排口-1 | WI191216-东-3号地总排口-2 | WI191216-东-3号地总排口-3 |
生化需氧量 | 45 | 44 | 46 |
氨氮 | 4.91 | 4.96 | 5.00 |
总磷 | 0.69 | 0.69 | 0.68 |
PH值 | 7.15 | 7.15 | 7.15 |
2020年上半年度厂区噪声监测情况:
监测地点 | 监测结果 |
昼间 | 标准限值 | 夜间 | 标准限值 |
厂界东侧(1) | 55.8 | 65 | 48.3 | 55 |
厂界南侧(2) | 57.6 | 65 | 47.0 | 55 |
厂界西侧(3) | 57.4 | 65 | 45.4 | 55 |
厂界北侧(4) | 59.0 | 65 | 58.7 | 55 |
2020年上半年度无组织废弃排放监测报告:
监测点位 | 监测项目 | 监测结果 | 最大值 | 标准限值 |
厂界东侧(O1) | 氨 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 1.5 |
硫化氢 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
厂界南侧(O2) | 氨 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 1.5 |
硫化氢 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.06 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
厂界西侧(O3) | 氨 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 1.5 |
硫化氢 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.06 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
厂界北侧(O4) | 氨 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 1.5 |
硫化氢 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.06 |
臭气浓度(无量纲) | <10 | <10 | <10 | <10 | 20 |
各项污染物排放浓度均符合批复的相关排放标准限值要求。
3、缴纳排污费情况
根据宜都市环境保护局核定,排污费已按时足额缴纳。
4、加强环境风险管控,开展应急演练
暂无